Indicator | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | Streef- | Rekening |
Economie algemeen* | Bruto Binnenlands Product provincie Flevoland (x € 1 mld.) | 12,6 | 13,2 | 14,0 | > 13,0 | n.n.b.* |
Innovatiekracht | 0,46 | 0,50 | n.b. | > 0,50 | 0,55 | |
Recreatie en toerisme | Toerisme provincie Flevoland: | |||||
• Bereik (x 1 mln.) | n.b. | n.b. | 15 | ≥15 | n.n.b.* | |
• Mediawaarde (x € 1.000) | n.b. | n.b. | 500 | ≥ 500 | n.n.b.* | |
Bezoekers: | ||||||
• Aantal vrijetijdsactiviteiten (x 1 mln.) | 82 | 82 | 95 | ≥ 95 | n.n.b.* | |
• Aantal overnachtingen (x 1 mln.) | 2,63 | 2,53 | 2,31 | ≥ 2,4 | n.n.b.* | |
Economische impact: | ||||||
• Aantal banen | 10.420 | 11.370 | 11.920 | > 12.000 | 12.490 | |
• Omvang bestedingen (x € 1 mld.) | 1,40 | 1,40 | 2,37 | ≥ 2,37 | n.n.b.* | |
Bron: Vestigingenregister/ |
* (voorlopige) cijfers over 2019 zijn nog niet beschikbaar.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | Streef- | Rekening |
Bruto Binnenlands Product (BBP) | Percentage toename van het BBP ten opzichte van het voorgaande jaar | 2,5% | 4,1% | 3,3% | > 0% | n.n.b.* |
Werk-gelegenheid | Percentage banen ten opzichte van de totale beroepsbevolking | 72,1% | 71,7% | 72,4% | > 71,7% | 72,3% |
* (voorlopige) cijfers over 2019 zijn nog niet beschikbaar.