2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld | Rekening 2018 | Rekening 2019 |
---|---|---|
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | ||
3.3 Kwantiteit grondwater | 397 | 416 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 700 | 574 |
4.6 Duurzaamheid | 0 | 0 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 0 | 547 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 847 | 1.172 |
7.9 Cul. & maatschappij, overig baten en lasten | 0 | 465 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 4.052 | 1.903 |
8.2 Volkshuisvesting | 27 | 62 |
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | 6.024 | 5.140 |
2 Landelijk gebied en natuur | ||
5.2 Beheer natuurgebieden | 8.054 | 8.244 |
5.3 Beheer flora en fauna | 4.217 | 1.240 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 627 | -547 |
6.3 Kennis en innovatie | 100 | 104 |
7.9 Cult.&maatschappij, overige baten en lasten | 766 | 1.125 |
Totaal 2 Landelijk gebied en natuur | 13.765 | 10.165 |
3 Economie | ||
6.3 Kennis en innovatie | 4.659 | 1.075 |
6.4 Recreatie en toerisme | 606 | 1.257 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 4.304 | 3.310 |
Totaal 3 Economie | 9.569 | 5.641 |
4 Cultuur, samenleving en sport | ||
0.6 Overhead | 388 | 0 |
4.6 Duurzaamheid | 804 | 0 |
7.1 Cultuur | 5.764 | 5.266 |
7.2 Maatschappij | 1.136 | 1.839 |
7.9 Cult.&maatschappij, overige baten en lasten | 697 | 794 |
Totaal 4 Cultuur, samenleving en sport | 8.789 | 7.899 |
5 Energie, milieu en klimaat | ||
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 3 | 2 |
3.4 Kwaliteit oppervlaktewater | 0 | 10 |
3.5 Kwaliteit bodemwater | 783 | -10 |
4.1 Bodembescherming | 1.730 | 1.473 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 3.842 | 4.081 |
4.6 Duurzaamheid | 1.752 | 4.635 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 616 | 798 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 327 | 349 |
7.1 Cultuur | 31 | 70 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 369 | 230 |
Totaal 5 Energie, milieu en klimaat | 9.453 | 11.638 |
6 Mobiliteit | ||
2.1 Landwegen | 34.187 | 33.208 |
2.2 Waterwegen | 3.130 | 2.908 |
2.3 Openbaar vervoer | 32.987 | 35.713 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 1.993 | 1.811 |
Totaal 6 Mobiliteit | 72.296 | 73.640 |
7 Gebiedsontwikkeling | ||
5.1 Natuurontwikkeling | 7.063 | 3.141 |
6.2 Logistiek | 7.855 | 1.172 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 10.495 | 12.030 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | 96 | 53 |
Totaal 7 Gebiedsontwikkeling | 25.508 | 16.397 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | ||
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 22 | 0 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | 164 | 192 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | -439 | 0 |
0.8 Mutaties reserves | 46.614 | 85.170 |
1.1 Provinciale Staten | 2.019 | 2.610 |
1.2 Gedeputeerde Staten | 1.824 | 2.781 |
1.3 Kabinetszaken | 6 | 4 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 117 | 209 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.453 | 1.454 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 184 | 135 |
4.6 Duurzaamheid | 33 | 0 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 793 | 412 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 2.029 | 1.185 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 5.258 | 1.451 |
7.9 Cultuur & maatschappij, overige baten en lasten | 168 | 17 |
0.6 Overhead | 27.522 | 30.870 |
Totaal 8 Kwaliteit openbaar bestuur | 87.768 | 126.490 |
Totaal Lasten | 233.172 | 257.010 |
Baten per programma naar taakveld | Rekening 2018 | Rekening 2019 |
1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | ||
3.3 Kwantiteit grondwater | -497 | -490 |
3.9 Water, overige baten en lasten | -10 | -30 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -22 | -19 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 0 | -26 |
Totaal 1 Ruimtelijke ontwikkeling en waterbeleid | -530 | -565 |
2 Landelijk gebied en natuur | ||
5.2 Beheer natuurgebieden | -50 | -44 |
Totaal 2 Landelijk gebied en natuur | -50 | -44 |
3 Economie | ||
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -9 | 0 |
Totaal 3 Economie | -9 | 0 |
4 Cultuur, samenleving en sport | ||
7.1 Cultuur | -150 | 0 |
Totaal 4 Cultuur, samenleving en sport | -150 | 0 |
5 Energie, milieu en klimaat | ||
3.5 Kwaliteit grondwater | -19 | -26 |
4.1 Bodembescherming | -489 | -400 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 0 | 0 |
4.6 Duurzaamheid | -100 | -161 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -86 | -81 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -118 | -59 |
Totaal 5 Energie, milieu en klimaat | -811 | -729 |
6 Mobiliteit | ||
2.1 Landwegen | -1.260 | -1.147 |
2.2 Waterwegen | -97 | -159 |
2.3 Openbaar vervoer | -8.697 | -8.147 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | -63 | 0 |
Totaal 6 Mobiliteit | -10.111 | -9.454 |
7 Gebiedsontwikkeling | ||
5.1 Natuurontwikkeling | -4.787 | -1.726 |
6.2 Logistiek | -167 | -513 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -351 | -830 |
8.3 Stedelijke vernieuwing | -69 | -41 |
Totaal 7 Gebiedsontwikkeling | -5.374 | -3.110 |
8 Kwaliteit openbaar bestuur | ||
0.1 Uitkering provinciefonds | -87.863 | -105.852 |
0.2 Opbrengst Provinciale belastingen | -73.520 | -66.121 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -296 | -141 |
0.4 Deelnemingen | -372 | -713 |
0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | -1.437 | 0 |
0.8 Mutaties reserves | -57.690 | -78.712 |
0.9 Resultaat | 8.704 | 12.843 |
1.2 Gedeputeerde Staten | -32 | -37 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 0 | -2 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | -64 | -78 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -1.016 | -980 |
0.6 Overhead | -2.551 | -3.312 |
Totaal 8 Kwaliteit openbaar bestuur | -216.138 | -243.105 |
Totaal Baten | -233.172 | -257.010 |
x € 1.000 |