Indicator | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | Streef- | Rekening |
Evenwichtige en duurzame door-ontwikkeling | Harde planvoorraad bedrijventerreinen: in 2030 < 6 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 16 jaar | 14 jaar | 15 jaar |
Leegstand kantoren in provincie Flevoland (als percentage van de oppervlakte in m2) | 7% | 8% | 6% | <6% | 5% | |
Percentage regionale keringen dat voldoet aan de normen | 98% | 98% | 98% | 100% | 90% |
* Naar aanleiding van Statenvragen vorig jaar is gezocht naar een indicator waarvoor data beschikbaar is voor alle Flevolandse gemeenten. Met de CBS Leegstandsmonitor is gebruik gemaakt van een landelijke bron die alle gemeenten representeert, en bovendien vergelijkingen met andere regio's mogelijk maakt.
Beleidsindicatoren BBV
Indicator | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | Streef- | Rekening |
Water- kwaliteit (oppervlakte-water) | Percentage van de waterlichamen met een ecologische kwaliteit*: | |||||
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| 83% | 83% | 83% | <83% | 72% | |
| 17% | 17% | 17% | <17% | 28% | |
| 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bron: Waterkwaliteitsportaal, KRW-rapportages |
* De laagste score op één van de biologische kwaliteitselementen (macrofauna, overige waterflora, vis en fytoplankton) bepaalt het eindoordeel voor waterkwaliteit volgens het one out, all out-principe. Achteruitgang in de waterkwaliteit wordt veroorzaakt doordat één van de biologische kwaliteitselementen lager heeft gescoord (op basis van de gemiddelde score over 6 jaar) t.a.v. voorgaande jaren. Voornaamste reden voor de lagere score in 2019 t.a.v. 2018 was het slechte monitoringsjaar voor vis. Tevens wordt de visstand slechts 1 keer per 6 jaar bemonsterd, waardoor slechte jaren zwaarder meewegen.